Formato normal Formato MARC Formato ISBD
Abitare
Língua: Italiano ; Inglês.País: Itália.ISSN: 0001-3218.Publicação: Milano : Editrice Abitare Segesta, 1962-CDU: 7(05)

Descrição baseada em: n. 369 (jan. 1998)

Cont. de: Casa novità. - ISSN 1121-581X

Mensal, excepto em jul., ago. que é bimestral

Isto é um periódico

Há 15 assinatura(s) associada(s) com este título.

Na biblioteca: Biblioteca da ESAN

A assinatura está fechada.

Cota: ESAN

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: ESAN

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2008/09 n 488, sup. (Dic./Gen.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2008/09 n 488, sup. (Dic./Gen.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2008/09 n 488 (Dic./Gen.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2008 n 487 (Nov.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2008 n 486 (Ott.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da ESAN

A assinatura está fechada.

Cota: ESAN

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: ESAN

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2011 n 510 (Mar.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2011 n 509 (Gen.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da ESAN

A assinatura está fechada.

Cota: ESAN

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: ESAN

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2006 n 467 (Dic.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2006 n 466 (Nov.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2006 n 465 (Ott.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2006 n 464, sup. (Set.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2006 n 464 (Set.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 7H

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 7H

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2012 n 527 (Nov.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2012/13 n 528 (Dec./Jan.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2012 n 526 (Ott.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2012 n 525 (Sep.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2012 n 524 (Jug./Ago.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 7H

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 7H

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2008/09 n 488 (Dic./Gen.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2008 n 487 (Nov.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2008 n 486 (Ott.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2008 n 485 (Set.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2008 n 484 (Lug./Ago.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da ESAN

A assinatura está fechada.

Cota: ESAN

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: ESAN

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2007/08 n 478 (Dec./Jan.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2007/08 n 478, sup. (Dec./Jan.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2007 n 477 (Nov.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2007 n 476 (Ott.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2007 n 475 (Set.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da ESAN

A assinatura está fechada.

Cota: ESAN

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: ESAN

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2009 n 489 (Feb.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2009 n 489, sup. (Feb.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 7D

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 7D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2003 n 432/433 (enc.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2003 n 435, sup. (index) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2003 n 429/431 (enc.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2003 n 426/428 (enc.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2002/03 n 423/425 (enc.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 7H

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 7H

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 7D

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 7D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2006 n 467 (Dic.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2006 n 466 (Nov.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2006 n 465 (Ott.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2006 n 464 (Set.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2006 n 464, sup. (Set.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 7D

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 7D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2005 Ind. 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2005 n 455 (Nov.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2005 n 452/454 (enc.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2005 n 449/451 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2005 n 446/448 + Report (enc.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da ESAN

A assinatura está fechada.

Cota: ESAN

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: ESAN

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 7H

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 7H

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2009 n 498 (Dic.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2009 n 497 (Nov.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2009 n 496 (Out.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2009 n 495 (Set.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2009 n 494 (Lug./Ago.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da ESAN

A assinatura está fechada.

Cota: ESAN

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: ESAN

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2014 n 538 (ott.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Na biblioteca: Biblioteca da ESAN

A assinatura está fechada.

Cota: ESAN

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: ESAN

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2005 Ind. 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2005 n 455 (Nov.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2005 n 454 (Ott.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2005 n 453 (Set.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s
2005 n 452 (Lug./Ago.) 15/02/2013 Recebido Em 1999, 1 vol. x 11 n s

Mais detalhes


© 2017 Universidade de Aveiro

Powered by Koha

// //]]>