Formato normal Formato MARC Formato ISBD
Science / American Association for the Advancement of Science
Autor Institucional (Secundário): American Association for the Advancement of ScienceLíngua: Inglês.País: Estados Unidos.ISSN: 0036-8075.Publicação: Washington (WA) : AAAS, 1880-CDU: 501(05)

Este registo tem demasiados exemplares físicos (500). Clique aqui para ver todos.


Descrição baseada em: vol. 61, n. 246 (1925)

Publicam-se 10 n.s por ano

Isto é um periódico

Há 16 assinatura(s) associada(s) com este título.

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501D

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
1999 vol.285 n 5424/5429 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.285 n 5430/5436 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.286 n 5437/5442 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.283 n 5404/5410 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.284 n 5417/5423 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2011 vol.332 n 6037 (24 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2011 vol.332 n 6036 (17 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2011 vol.332 n 6035 (10 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2011 vol.332 n 6034 (3 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2011 vol.332 n 6033 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501D

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2000 vol.288 n 5470/5474 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2000 vol.289 n 5482/5488 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2000 vol.290 n 5489/5494 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2000 vol.289 n 5476/5481 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2000 vol.290 n 5495/5500 (enc) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2013 vol.341 n 6149 (30 Aug.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2013 vol.341 n 6148 (23 Aug.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2013 vol.341 n 6146 (9 Aug.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2013 vol.341 n 6147 (16 Aug.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2013 vol.341 n 6144 (26 July) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2012 vol.336 n 6089 (29 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2012 vol.336 n 6088 (22 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2012 vol.336 n 6087 (15 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2012 vol.336 n 6086 (8 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2012 vol.336 n 6085 (1 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2008 vol.319 n 5859 (4 Jan.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2007 vol.318 n 5858 (21 Dec.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2007 vol.318 n 5857 (14 Dec.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2007 vol.318 n 5856 (7 Dec.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2007 vol.318 n 5855 (30 Nov.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501D

WWW

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
1999 vol.283 n 5398/5403 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.286 n 5443/5449 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.283 n 5404/5410 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.285 n 5424/5429 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.286 n 5437/5442 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2008 vol.322 n 5909 (19 Dec.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2008 vol.322 n 5908 (12 Dec.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2008 vol.322 n 5907 (5 Dec.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2008 vol.322 n 5906 (28 Nov.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2008 vol.322 n 5905 (21 Nov.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501D

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2005 vol.310 n 5749/5753 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2005 vol.309/310 n 5744/5748 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2005 vol.309 n 5739/5743 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2005 vol.309 n 5733/5738 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2005 vol.308/309 n 5728/5732 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2009 vol.326 n 5960 (18 Dec.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2009 vol.326 n 5959 (11 Dec.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2009 vol.326 n 5958 (4 Dec.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2009 vol.326 n 5957 (27 Nov.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2009 vol.326 n 5956 (20 Nov.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Assinatura de: até: agora (corrente)

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
1925-89 vol.61-246 + sup. (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501D

WWW

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
1999 vol.284 n 5417/5423 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.284 n 5411/5416 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.286 n 5443/5449 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.285 n 5430/5436 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1999 vol.283 n 5404/5410 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2006 vol.314 n 5804/5807 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2006 vol.314 n 5799/5803 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2006 vol.313/314 n 5794/5798 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2006 vol.313 n 5793 (15 Sep.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2006 vol.313 n 5792 (8 Sep.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501G

Enviado de : Zurich

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2003/04 vol.302/303 n 5653/5657 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2003 vol.302 n 5647/5652 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2003 vol.302 n 5642/5646 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2003 vol.301 n 5637/5641 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2003 vol.301 n 5632/5636 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501D

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
1995 vol.267 n 5200/5206 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1995 vol.267 n 5194/5199 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1995 vol.269 n 5226/5232 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1995 vol.268 n 5207/5212 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
1995 vol.270 n 5239/5244 (enc.) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Na biblioteca: Biblioteca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2013 vol.340 n 6140 (28 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2013 vol.340 n 6139 (21 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2013 vol.340 n 6138 (14 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2013 vol.340 n 6136 (31 May) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s
2013 vol.340 n 6137 (7 June) 05/10/2013 Recebido Em 1999, 4 vols. x 13 n s

Mais detalhes


© 2017 Universidade de Aveiro

Powered by Koha

// //]]>