Formato normal Formato MARC Formato ISBD
Nature
Língua: Inglês.País: Reino Unido.ISSN: 0028-0836.Publicação: London : MacMillan Journals, 1869-CDU: 55/59(05) ; 001(05)Recursos em linha:Acesso em linha restrito à UA

Descrição baseada em: vol. 253, n. 5486 (1975)

Editor actual: Nature Publishing Group

Absorve: Nature. Physical science. - ISSN 0300-8746

Absorve: Nature. New biology. - ISSN 0090-0028

Semanal

Isto é um periódico

Há 13 assinatura(s) associada(s) com este título.

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501D

WWW

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
1999 vol.397 n 6718/6721 (enc.) 02/01/2016 Recebido
1999 vol.401 n 6751/6754 (enc.) 02/01/2016 Recebido
1999 vol.397 n 6714/6717 (enc.) 02/01/2016 Recebido
1999 vol.401 n 6755/6758 (enc.) 02/01/2016 Recebido
1999 vol.399 n 6735/6738 (enc.) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Assinatura de: até: agora (corrente)

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
1927-84 vol.120-312 (enc.) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2008 vol.451 n 7180 (14 Fev.) 02/01/2016 Recebido
2008 vol.451 n 7179 (7 Fev.) 02/01/2016 Recebido
2008 vol.451 n 7178 (31 Jan.) 02/01/2016 Recebido
2008 vol.451 n 7177 (24 Jan.) 02/01/2016 Recebido
2008 vol.451 n 7176 (17 Jan.) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501D

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2002 vol.415/416 n 6875/6879 (enc.) 02/01/2016 Recebido
2002 vol.415 n 6870/6874 (enc.) 02/01/2016 Recebido
2001/02 vol.414/415 n 6866/6868 + ind. (enc.) 02/01/2016 Recebido
2001 vol.414 n 6861/6865 (enc.) 02/01/2016 Recebido
2001 vol.413/414 n 6856/6860 (enc.) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2009 vol.459 n 7246 (28 May) 02/01/2016 Recebido
2009 vol.459 n 7245 (21 May) 02/01/2016 Recebido
2009 vol.459 n 7244 (14 May) 02/01/2016 Recebido
2009 vol.459 n 7243 (7 May) 02/01/2016 Recebido
2009 vol.458 n 7242 (30 Apr.) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2011 vol.475 n 7356 (21 jul.) 02/01/2016 Recebido
2011 vol.475 n 7354 (7 july) 02/01/2016 Recebido
2011 vol.474 n 7353 (30 june) 02/01/2016 Recebido
2011 vol.474 n 7352 (23 june) 02/01/2016 Recebido
2011 vol.474 n 7351 (16 june) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2007 vol.445 n 7128 (8 Feb.) 02/01/2016 Recebido
2007 vol.445 n 7127 (1 Feb.) 02/01/2016 Recebido
2007 vol.445 n 7126 (25 Jan.) 02/01/2016 Recebido
2007 vol.445 n 7125 (18 Jan.) 02/01/2016 Recebido
2007 vol.445 n 7124 (11 Jan.) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501D

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
1995 vol.377/378 n 6550/6553 (enc.) 02/01/2016 Recebido
1995 vol.378 n 6554/6557 (enc.) 02/01/2016 Recebido
1995 vol.374 n 6522/6525 (enc.) 02/01/2016 Recebido
1994 vol.369/370 n 6482/6485 (enc.) 02/01/2016 Recebido
1994 vol.368 n 6466/6469 (enc.) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501D

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2000 vol.408 n 6808 (2 Nov.) 02/01/2016 Recebido
2000 vol.408 n 6811 (23 Nov.) 02/01/2016 Recebido
2000 vol.408 n 6810 (16 Nov.) 02/01/2016 Recebido
2000 vol.408 n 6809 (9 Nov.) 02/01/2016 Recebido
2000 vol.404 n 6777 (30 Mar.) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2016 vol.529 n 7584 (7 jan.) 02/01/2016 Recebido
2015 vol.528 n 7583 (24/31 dec.) 02/01/2016 Recebido
2015 vol.528 n 7582 (17 dec.) 02/01/2016 Recebido
2015 vol.528 n 7581 (10 dec.) 02/01/2016 Recebido
2015 vol.528 n 7580 (3 dec.) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501D

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501D

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2001 vol.410 n 6824/6827 (enc.) 02/01/2016 Recebido
2001 vol.409 n 6822, CD-ROM (15 Fev) 02/01/2016 Recebido
2001 vol.409 n 6820/6823 (enc.) 02/01/2016 Recebido
2001 vol.409 n 6816/6819 (enc.) 02/01/2016 Recebido
2000 vol.405 n 6782/6785 (enc.) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2009 vol.457 n 7231 (12 Feb.) 02/01/2016 Recebido
2009 vol.457 n 7230 (5 Feb.) 02/01/2016 Recebido
2009 vol.457 n 7229 (29 Jan.) 02/01/2016 Recebido
2009 vol.457 n 7228 (22 Jan.) 02/01/2016 Recebido
2009 vol.457 n 7227 (15 Jan.) 02/01/2016 Recebido

Na biblioteca: Biblioteca da UA

Cota: 501G

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: 501G

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2006 vol.439 n 7077 (9 Feb.) 02/01/2016 Recebido
2006 vol.439 n 7076 (2 Feb.) 02/01/2016 Recebido
2006 vol.439 n 7075 (26 Jan.) 02/01/2016 Recebido
2006 vol.439 n 7074 (19 Jan.) 02/01/2016 Recebido
2006 vol.439 n 7073 (12 Jan.) 02/01/2016 Recebido

Mais detalhes


© 2017 Universidade de Aveiro

Powered by Koha

// //]]>