Formato normal Formato MARC Formato ISBD
Educational administration quarterly
Língua: Inglês.País: Estados Unidos.ISSN: 0013-161X.Publicação: Newbury Park (CA) : Sage, 1965-Registos associados: Ver artigosCDU: 371.1(05)Recursos em linha:Acesso em linha restrito à UA

Este registo tem demasiados exemplares físicos (65). Clique aqui para ver todos.


Descrição baseada em: vol. 23, n. 1 (inv. 1987)

Publica-se 4 vezes por ano nos meses de: fev., maio, ago. e nov.

Isto é um periódico

Há 12 assinatura(s) associada(s) com este título.

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2012 vol.48 n 5 (Dec.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2012 vol.48 n 4 (Oct.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2012 vol.48 n 3 (Aug.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2012 vol.48 n 2 (Apr.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2012 vol.48 n 1 (Feb.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2008 vol.44 n 5 (Dec.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2008 vol.44 n 4 (Oct.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2008 vol.44 n 3 (Aug.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2008 vol.44 n 2 (Apr.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2008 vol.44 n 1 (Feb.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2005 vol.41 n 5 (Dec.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2005 vol.41 n 4 (Oct.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2005 vol.41 n 3 (Aug.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2005 vol.41 n 2 (Apr.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2005 vol.41 n 1 (Feb.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2010 vol.46 n 5 (Dec.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2010 vol.46 n 4 (Oct.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2010 vol.46 n 3 (Aug.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2010 vol.46 n 2 (Apr.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2010 vol.46 n 1 (Feb.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2006 vol.42 n 5 (Dec.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2006 vol.42 n 4 (Oct.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2006 vol.42 n 3 (Aug.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2006 vol.42 n 2 (Apr.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2006 vol.42 n 1 (Feb.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2003 vol.39 n 5 (Dec.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2003 vol.39 n 4 (Oct.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2003 vol.39 n 3 (Aug.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2003 vol.39 n 2 (Apr.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2003 vol.39 n 1 (Feb.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2007 vol.43 n 5 (Dec.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2007 vol.43 n 4 (Oct.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2007 vol.43 n 3 (Aug.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2007 vol.43 n 2 (Apr.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2007 vol.43 n 1 (Feb.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2009 vol.45 n 5 (Dec.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2009 vol.45 n 4 (Oct.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2009 vol.45 n 3 (Aug.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2009 vol.45 n 2 (Apr.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2009 vol.45 n 1 (Feb.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2004 vol.40 n 5 (Dec.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2004 vol.40 n 4 (Oct.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2004 vol.40 n 3 (Aug.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2004 vol.40 n 2 (Apr.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
2004 vol.40 n 1 (Feb.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
1995 vol.31 n 1/4 (enc.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
1994 vol.30 n 1/4 (enc.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
1993 vol.29 n 1/4 (enc.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
1992 vol.28 n 1/4 (enc.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)
1991 vol.27 n 1/4 (enc.) 15/03/2013 Recebido Em 1998, 5 n s x ano (Fev.,Abr.,Ago.,Out.,Dez.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota

Mais detalhes


© 2017 Universidade de Aveiro

Powered by Koha

// //]]>